產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心基站DMC-800多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DMC-800多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站可以實現(xiàn)多種水質(zhì)參數(shù)的同時測量,包括溶解氧、pH、電導(dǎo)率、濁度、COD、葉綠素、藍(lán)綠藻等。主機(jī)通過RS-485(Modbus/RTU協(xié)議)總線采集和處理各數(shù)字傳感器測量得到的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)傳送給觸摸屏顯示,同時根據(jù)用戶可以讀取存儲在PLC內(nèi)的傳感器測量值。觸摸屏上顯示有多個窗口,可以實時顯示各傳感器測量的實時數(shù)據(jù)。
DMC-800多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站經(jīng)由水泵抽取待測水樣到水箱,水樣經(jīng)過粗過濾,無添加劑,保證了水質(zhì)的一致。觸摸屏上可以顯示多個窗口,可以實時顯示各傳感器測量的數(shù)據(jù),同時可根據(jù)用戶設(shè)定參數(shù)來控制繼電器動作。
DMC-800多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測基站 | DMC-800 | ①可實時實現(xiàn)多路參數(shù)在線監(jiān)測。 ②數(shù)據(jù)的存儲和報警功能;數(shù)據(jù)的無線發(fā)射功能 ③系統(tǒng)額定功耗7W,峰值功耗為400W;傳感器功耗0.5W/只。 ④外形尺寸:700mm×650mm×1700mm。 |
核心部件 | 型號 | 描述 |
主機(jī) | DVP24ES2 | 運(yùn)行可靠,抗干擾,16路輸入數(shù)字量信號,8路繼電器輸出。 |
1路Rs485 Modbus/RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議輸出 | ||
觸摸屏 | 3070IE | ①Cortex-A8 CPU,256M內(nèi)存。 ②顯示屏:7寸TFT LCD。 ③分辨率:800×480。 ④USB2.0,232和485通信端口。 ⑤預(yù)留一路 Rs-485(Modbus/RTU協(xié)議)接口方便數(shù)據(jù)上傳到中控室或平臺 |
水箱 | 尺寸:400×300×300mm | |
基站柜子 | 尺寸:700mm×650mm×1700mm | |
水泵 | 功率:370W;揚(yáng)程:10m;最大流量:3m3/h; 揚(yáng)程10米以上選配;水體不便安裝潛水泵可選配自吸泵; | |
進(jìn)出管路 | 水管材質(zhì)為進(jìn)口UPVC,管徑為DE25;水箱材質(zhì)為不銹鋼; | |
避雷浪涌防雷保護(hù)器 | 正泰品牌;Imax:40KA; UP:12KV; | |
供電 | 220VAC 50±0.5HZ電源輸入(整體設(shè)備供電) |
0573-83800573